2019年4月12日花生批发市场最新价格


发布日期: 2019年4月12日    信息来源: 中国花生信息网

该价格为农业部报价,与本网报价无关
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称
花生 15.00 14.00 14.50 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司
花生油 25.00 25.00 25.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司
鲁花桶装花生油 28.00 27.00 27.40 北京大洋路农副产品批发市场
花生米 14.00 13.60 13.80 北京大洋路农副产品批发市场
花生米 14.00 10.00 12.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场
鲁花花生油 5升/瓶 0.00 0.00 130.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
鲁花5S一级压榨花生油 5升/瓶 0.00 0.00 130.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
金灿灿花生调和油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
花生米 散(河南) 0.00 0.00 9.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
红皮花生米 散(东北) 0.00 0.00 10.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
花生油 元/kg 0.00 0.00 26.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司


长按图片加微信
了解行情、买货卖货、对接商家


相关信息:

ALL Rights Reserved Copyright © 中国花生信息网
本站网络实名:中国花生信息网 中国花生网 花生网  鲁ICP备08003871号
中国花生信息网简介 - 联系我们 - 广告合作 - 版权声明 - 免责声明 - 营业执照公示 - 法律声明 - 用户协议